サービス内容

アカウント(会社)ごとにアクセスを切り分けられるSaaS開発プラットフォームのソースコードをご提供いたします。 このSaaS開発プラットフォームは、レンタルサーバ会社様で、すでにアイポASPサービスとして利用されている実績がございます。 アカウントの追加/削除/停止などを、動的に変更できる仕組みを備えているため、運用時のコストを削減できます。
SaaS開発プラットフォームでの開発の手法やノウハウを学べる教育プランをご利用いただくことで、即戦力となる技術者の育成をサポートいたします。 複数人で開発するための開発環境の構築や開発手順などを、総合的にコンサルティングいたします。
これまでのアイポ開発で培った技術やノウハウをもとに、SaaS開発プラットフォームで開発する時の技術的なご質問に、メールや電話でサポートいたします。 アイポ開発に携わった技術者が直接やり取りするため、開発時のさまざまな問題に対して迅速に解決いたします。
SaaS開発プラットフォーム『アイポSaaS』機能一覧
| SaaS基盤機能 | ポータル機能 | 各ポートレット(機能)の情報を集約して表示できるポータル機能を利用できます。 |
|---|---|---|
| 画面レイアウト機能 | トップページに表示するポートレット(機能)の画面レイアウトを、ユーザーがページごとに自由に編集できます。 | |
| ポータルマネージメント機能 | ユーザーが、利用したいポートレット(機能)を追加/削除できます。 追加したポートレットごとに、表示件数やソート方法などの細かな設定が可能です。 | |
| ユーザー管理機能 | ユーザー情報や部署情報、役職情報、会社情報などを一元管理できます。 | |
| アクセス権限機能 | 各機能で閲覧/追加/編集/削除などの権限をユーザー毎に設定できるので、 細かなアクセス制御を設定できます。 | |
| 操作ログ機能 | ログインしたユーザーが、いつ、どの機能でなにをしたかのログを閲覧できるので、 過去の操作を追跡できます。 | |
| 複数アカウント管理機能 | アカウント(会社)ごとにデータベースに振り分けできるため、複数のアカウントを一括して管理できます。 | |
| 運用管理機能 | 日々の運用を簡単にするための管理ツール(Aipoマネージャーや運用スクリプト)が付いていますので、 マウスのクリック操作で起動したり、停止したりできます。 登録されたデータを、マウスのワンクリックでバックアップできるはもちろん、 定期的に自動でバックアップできます。 バックアップした時点での保存データを元にすればすぐに修復できます。 | |
| グループウェア機能 | ブログ(あしあと) | 日記を書くような感覚で文章を書くことができ、 打ち合わせのブラッシュアップや営業日報などで『開かれた情報共有』を実現できます。 書く人も読む人も楽しみながら使え、記事検索で過去の情報も有効活用! |
| カレンダー(施設予約) | マウスのドラッグ&ドロップ操作でスケジュールを移動できるため、直感的に日程調整できます。 もちろん日時変更も楽らく! | |
| スケジュール管理 | 「個人の1日/週間/月間」、および「グループの1日/週間」の5つの画面で予定を確認できます。 「1日/繰り返し/期間」の予定を登録でき、複数人で共有できるので、細かな予定にも対応可。 | |
| プロジェクト管理 | スケジュール管理機能と連携し、プロジェクト毎の工数を集計できます。 | 新着情報 | 各機能の新着情報を一覧で表示するので、情報の見逃しがなくなります。 |
| 掲示板 | 「みんなの議論の場」から「自分だけのメモ帳」にもなる万能掲示板。 作成するトピックに資料ファイルを一緒に添付できるので、アイデアや会議の議事録などを まとめて管理可能。トピックをカテゴリで仕分けすることで、情報を整理整頓できます。 カテゴリは「全てのユーザーが閲覧可。所属メンバーのみ返信可」のようにアクセスを制御できます。 | |
| ToDo | 進捗や優先度がグラフィカルに表示されるので、現状把握がラクラク。 ToDoをカテゴリで仕分けすることで、分かり易く整理整頓できます。 グループやユーザーを指定することで、他ユーザーの進捗状況も一目瞭然。 | |
| アドレス帳 | 社内/社外のアドレス情報を管理できます。取引先企業の担当者の情報を、 フリー入力検索やグループ検索、索引検索ですぐに探せます。 | |
| Web メール | 複数のメールアカウントに対応し、アカウント毎にメールを送受信できます。 アドレス帳のメールアドレスを選択できるので、メール送信もラクラク。ファイルも添付可能です。 | |
| ワークフロー | 申請から承認までの一連の流れを実現したため、申請の状態を常に把握できます。 過去の申請内容も閲覧でき、申請書を探す手間を大幅に減らせます。 メール通知できるのでスピード決裁が可能です! | |
| 伝言メモ | 外出中の社員宛の伝言をパソコンや携帯電話にメールで通知できます。 伝言メモを閲覧したかをチェックできるので、タイムロスや確認忘れをなくせます。 | |
| メモ帳 | 思いついたアイディアや、ちょっとした頼まれごとをすぐにメモできます。 つねに編集画面が表示されているので、メモを保存したいときにボタン「更新する」を 押すだけでOK! | |
| 検索窓 | Yahoo!やGoogleなどの主要な検索エンジンですぐに検索できます。 国内旅行検索サイト「旅侍」とのサービス提携で、出張時のホテルや航空券、 レンタカーなどの総合的な情報をアイポから検索できます。 気がついたら明日出張だったというときにも大活躍! | |
| タイムカード | 出勤や退勤のボタンをクリックすることで、打刻可能。集計機能がついているので、 月ごとの勤務時間を一元管理できます。 | |
| My リンク | よく利用するサイトを登録することで、ボタンをクリックするだけで、 どこからでもお気に入りサイトにアクセスできます。 | |
| 共有フォルダ | 社内に溜まった社則集などのドキュメント類をまとめて管理することで、社員の知識を共有化。 階層化されたフォルダに、ファイルを登録することで、必要なファイルをすばやく検索可能。 | |
| インポート | ユーザー情報やアドレス帳情報、スケジュール情報などを、CSVファイルでアイポに一括して登録できます。これまで利用したアイポ以外のグループウェアやスケジューラからの乗り換えに便利! | |
| 携帯電話対応 | NTTドコモ、SoftBank、au対応しており、スケジュール管理、Webメール、ToDo、アドレス帳を使うことができます。 |


